| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15514 | Otshy A140 C15514 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15534 | Otshy A270 C15534 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15515 | Otshy A140 C15515 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15535 | Otshy A270 C15535 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15520 | Otshy A140 C15520 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15552 | Otshy A400 C15552 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15521 | Otshy A140 C15521 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15553 | Otshy A400 C15553 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15522 | Otshy A140 C15522 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15554 | Otshy A400 C15554 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15523 | Otshy A140 C15523 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15555 | Otshy A400 C15555 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













