| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15508 | Otshy A140 C15508 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15544 | Otshy A270 C15544 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15509 | Otshy A140 C15509 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15545 | Otshy A270 C15545 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15510 | Otshy A140 C15510 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15546 | Otshy A270 C15546 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15511 | Otshy A140 C15511 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15547 | Otshy A270 C15547 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15516 | Otshy A140 C15516 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15548 | Otshy A400 C15548 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15517 | Otshy A140 C15517 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15549 | Otshy A400 C15549 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













