| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15553 | Otshy A400 C15553 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15569 | Otshy A400 C15569 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15554 | Otshy A400 C15554 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15570 | Otshy A400 C15570 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15555 | Otshy A400 C15555 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15571 | Otshy A400 C15571 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15556 | Otshy A400 C15556 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15557 | Otshy A400 C15557 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15558 | Otshy A400 C15558 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15559 | Otshy A400 C15559 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15560 | Otshy A400 C15560 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15561 | Otshy A400 C15561 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













