| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D36296 | Ako 195 D36296 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 60° | Schwarz | 3000K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36312 | Ako 195 D36312 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2430lm | 36° | Weiß | 4000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36328 | Ako 195 D36328 | 25W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 2430lm | 60° | Schwarz | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36344 | Ako 195 D36344 | 35W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3240lm | 36° | Weiß | 3CCT : 3000K / 4000K / 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36360 | Ako 195 D36360 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 24° | Weiß | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36376 | Ako 195 D36376 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 36° | Schwarz | 3000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













