| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40078 | Kory X3 D40078 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40079 | Kory X3 D40079 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40080 | Kory X3 D40080 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40081 | Kory X3 D40081 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40082 | Kory X3 D40082 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40083 | Kory X3 D40083 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40084 | Kory X3 D40084 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40085 | Kory X3 D40085 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40086 | Kory X3 D40086 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40087 | Kory X3 D40087 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40088 | Kory X3 D40088 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40089 | Kory X3 D40089 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













