| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40054 | Kory X3 D40054 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40055 | Kory X3 D40055 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40056 | Kory X3 D40056 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40057 | Kory X3 D40057 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40058 | Kory X3 D40058 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40059 | Kory X3 D40059 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40060 | Kory X3 D40060 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40061 | Kory X3 D40061 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40062 | Kory X3 D40062 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40063 | Kory X3 D40063 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40064 | Kory X3 D40064 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40065 | Kory X3 D40065 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













