| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40138 | Kory X4 D40138 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40139 | Kory X4 D40139 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40140 | Kory X4 D40140 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40141 | Kory X4 D40141 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40142 | Kory X4 D40142 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40143 | Kory X4 D40143 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40144 | Kory X4 D40144 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40145 | Kory X4 D40145 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40146 | Kory X4 D40146 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40147 | Kory X4 D40147 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40148 | Kory X4 D40148 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40149 | Kory X4 D40149 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













