| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F8011 | BubblyA A400 F8011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F8051 | BubblyA A600 F8051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F8091 | BubblyA A800 F8091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8131 | BubblyA A1000 F8131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F8016 | BubblyA A400 F8016 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F8056 | BubblyA A600 F8056 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F8096 | BubblyA A800 F8096 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F8136 | BubblyA A1000 F8136 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8017 | BubblyA A400 F8017 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F8057 | BubblyA A600 F8057 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F8097 | BubblyA A800 F8097 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8137 | BubblyA A1000 F8137 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Schwarz | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













