| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F8332 | BubblyA C1000 F8332 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8333 | BubblyA C1000 F8333 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F8334 | BubblyA C1000 F8334 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8335 | BubblyA C1000 F8335 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F8336 | BubblyA C1000 F8336 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8337 | BubblyA C1000 F8337 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F8338 | BubblyA C1000 F8338 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8339 | BubblyA C1000 F8339 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 9800lm |
|
F8340 | BubblyA C1000 F8340 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F8341 | BubblyA C1000 F8341 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F8342 | BubblyA C1000 F8342 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F8343 | BubblyA C1000 F8343 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Weiß | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













