| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9263 | BubblyB C600 F9263 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9343 | BubblyB C1000 F9343 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9272 | BubblyB C600 F9272 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9352 | BubblyB C1000 F9352 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9273 | BubblyB C600 F9273 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9353 | BubblyB C1000 F9353 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9202 | BubblyB C400 F9202 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9282 | BubblyB C800 F9282 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9203 | BubblyB C400 F9203 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9283 | BubblyB C800 F9283 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9212 | BubblyB C400 F9212 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9292 | BubblyB C800 F9292 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













