| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01830 | LUXO250A D01830 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01831 | LUXO250A D01831 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01832 | LUXO250A D01832 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01833 | LUXO250A D01833 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01834 | LUXO250A D01834 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01835 | LUXO250A D01835 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01836 | LUXO250A D01836 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01837 | LUXO250A D01837 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01838 | LUXO250A D01838 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01839 | LUXO250A D01839 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01840 | LUXO250A D01840 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01841 | LUXO250A D01841 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













