| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01124 | LUXO100E D01124 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01125 | LUXO100E D01125 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01126 | LUXO100E D01126 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01127 | LUXO100E D01127 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Blanc | 4000K | On-Off | 100mm | Encastré | ||
|
D01128 | LUXO100E D01128 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Noir | 4000K | On-Off | 100mm | Encastré | ||
|
D01129 | LUXO100E D01129 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01130 | LUXO100E D01130 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01131 | LUXO100E D01131 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01132 | LUXO100E D01132 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01133 | LUXO100E D01133 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01134 | LUXO100E D01134 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01135 | LUXO100E D01135 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 100mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













