| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01938 | LUXO300E D01938 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01939 | LUXO300E D01939 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01940 | LUXO300E D01940 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01941 | LUXO300E D01941 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01942 | LUXO300E D01942 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01943 | LUXO300E D01943 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01944 | LUXO300E D01944 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01945 | LUXO300E D01945 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01946 | LUXO300E D01946 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01947 | LUXO300E D01947 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01948 | LUXO300E D01948 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01949 | LUXO300E D01949 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













