| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20148 | HALO9T D20148 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20149 | HALO9T D20149 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20150 | HALO9T D20150 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20151 | HALO9T D20151 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20152 | HALO9T D20152 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20153 | HALO9T D20153 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20154 | HALO9T D20154 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20155 | HALO9T D20155 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20156 | HALO9T D20156 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20157 | HALO9T D20157 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20158 | HALO9T D20158 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20159 | HALO9T D20159 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













