| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20184 | HALO9E D20184 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20185 | HALO9E D20185 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20186 | HALO9E D20186 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20187 | HALO9E D20187 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20188 | HALO9E D20188 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20189 | HALO9E D20189 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20190 | HALO9E D20190 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20191 | HALO9E D20191 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20192 | HALO9E D20192 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20193 | HALO9E D20193 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20194 | HALO9E D20194 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20195 | HALO9E D20195 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













