| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20208 | HALO9E D20208 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20209 | HALO9E D20209 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20210 | HALO9E D20210 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20211 | HALO9E D20211 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20212 | HALO9E D20212 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20213 | HALO9E D20213 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20226 | HALO9E D20226 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20227 | HALO9E D20227 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20228 | HALO9E D20228 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20229 | HALO9E D20229 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20230 | HALO9E D20230 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20231 | HALO9E D20231 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













