| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20208 | HALO9E D20208 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20209 | HALO9E D20209 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20210 | HALO9E D20210 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20211 | HALO9E D20211 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20212 | HALO9E D20212 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20213 | HALO9E D20213 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20214 | HALO9E D20214 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20215 | HALO9E D20215 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20216 | HALO9E D20216 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20217 | HALO9E D20217 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20218 | HALO9E D20218 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20219 | HALO9E D20219 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













