| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20244 | HALO9E D20244 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20245 | HALO9E D20245 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20246 | HALO9E D20246 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20247 | HALO9E D20247 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20248 | HALO9E D20248 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20249 | HALO9E D20249 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20250 | HALO9E D20250 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20251 | HALO9E D20251 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20252 | HALO9E D20252 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20253 | HALO9E D20253 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20254 | HALO9E D20254 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20255 | HALO9E D20255 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













