| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Noir | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Noir | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Noir | 9750 lm |
|
F03123 | PIMO F03123 | 1155mm | 79W | 3000K | DALI | Noir | 7866 lm |
|
F03124 | PIMO F03124 | 1155mm | 79W | 4000K | DALI | Noir | 7866 lm |
|
F03125 | PIMO F03125 | 1155mm | 79W | 6500K | DALI | Noir | 7866 lm |
|
F03126 | PIMO F03126 | 1155mm | 120W | 3000K | DALI | Noir | 11840 lm |
|
F03127 | PIMO F03127 | 1155mm | 120W | 4000K | DALI | Noir | 11840 lm |
|
F03128 | PIMO F03128 | 1155mm | 120W | 6500K | DALI | Noir | 11840 lm |
|
F03129 | PIMO F03129 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Noir | 9370 lm |
|
F03130 | PIMO F03130 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Noir | 9370 lm |
|
F03131 | PIMO F03131 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Noir | 9370 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













