| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F03180 | PIMO F03180 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Blanc | 9370 lm |
|
F03181 | PIMO F03181 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Blanc | 9370 lm |
|
F03182 | PIMO F03182 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Blanc | 9370 lm |
|
F03183 | PIMO F03183 | 1335mm | 92W | 3000K | DALI | Blanc | 13810 lm |
|
F03184 | PIMO F03184 | 1335mm | 92W | 4000K | DALI | Blanc | 13810 lm |
|
F03185 | PIMO F03185 | 1335mm | 92W | 6500K | DALI | Blanc | 13810 lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Blanc | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Blanc | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Blanc | 10710 lm |
|
F03189 | PIMO F03189 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | Blanc | 16030 lm |
|
F03190 | PIMO F03190 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | Blanc | 16030 lm |
|
F03191 | PIMO F03191 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | Blanc | 16030 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













