| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F03096 | PIMO F03096 | 2254mm | 158W | 3000K | On-Off | Blanc | 16180 lm |
|
F03097 | PIMO F03097 | 2254mm | 158W | 4000K | On-Off | Blanc | 16180 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-Off | Blanc | 16180 lm |
|
F03099 | PIMO F03099 | 2254mm | 240 W | 3000K | On-Off | Blanc | 24360 lm |
|
F03100 | PIMO F03100 | 2254mm | 240 W | 4000K | On-Off | Blanc | 24360 lm |
|
F03101 | PIMO F03101 | 2254mm | 240 W | 6500K | On-Off | Blanc | 24360 lm |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Noir | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Noir | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Noir | 2500lm |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Noir | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Noir | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Noir | 3810lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













