| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3913 | X-Line-3 C3913 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | Noir | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3929 | X-Line-3 C3929 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3945 | X-Line-3 C3945 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | Noir | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3961 | X-Line-3 C3961 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C4013 | X-Line-3 C4013 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4029 | X-Line-3 C4029 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4045 | X-Line-3 C4045 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4061 | X-Line-3 C4061 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4077 | X-Line-3 C4077 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4093 | X-Line-3 C4093 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4109 | X-Line-3 C4109 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4125 | X-Line-3 C4125 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













