| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3907 | X-Line-3 C3907 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | Noir | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3923 | X-Line-3 C3923 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3939 | X-Line-3 C3939 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | Noir | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3955 | X-Line-3 C3955 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C4007 | X-Line-3 C4007 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4023 | X-Line-3 C4023 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4039 | X-Line-3 C4039 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4055 | X-Line-3 C4055 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4071 | X-Line-3 C4071 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4087 | X-Line-3 C4087 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4103 | X-Line-3 C4103 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4119 | X-Line-3 C4119 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













