| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3909 | X-Line-3 C3909 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Noir | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3925 | X-Line-3 C3925 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3941 | X-Line-3 C3941 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Noir | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3957 | X-Line-3 C3957 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Blanc | 600 | 30° x 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C4009 | X-Line-3 C4009 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4025 | X-Line-3 C4025 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4041 | X-Line-3 C4041 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Noir | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4057 | X-Line-3 C4057 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Blanc | 1200 | 30° x 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C4073 | X-Line-3 C4073 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4089 | X-Line-3 C4089 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4105 | X-Line-3 C4105 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Noir | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C4121 | X-Line-3 C4121 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Blanc | 1493 | 30° x 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













