| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3197 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3213 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Blanc | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3229 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3245 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Blanc | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3261 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Noir | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3277 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Blanc | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3293 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Noir | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3309 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Blanc | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3325 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Noir | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3341 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Blanc | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3357 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Noir | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3373 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Blanc | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













