| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3098 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | Noir | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3114 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | Blanc | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3130 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | Noir | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3146 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | Blanc | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3162 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Noir | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3178 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Blanc | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3194 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3210 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Blanc | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3226 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3242 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Blanc | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3258 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Noir | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3274 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Blanc | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













