| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32674 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32690 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32738 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32754 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32802 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32818 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32291 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32307 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32355 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32371 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32419 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32435 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













