| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32295 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32311 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32327 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32343 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32359 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32375 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32391 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32407 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32423 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32439 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32455 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32471 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













