| Image | Référence | Nom du produit | Longueur (mm) | Puissance du système (W) | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | CRI | Fixation | Température de couleurs | Régulation de lumière |
|
C12011 | Dimo 1200 22W C12011 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12012 | Dimo 1200 22W C12012 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12013 | Dimo 1200 22W C12013 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali |
|
C12014 | Dimo 1200 22W C12014 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off |
|
C12015 | Dimo 1200 38W C12015 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12016 | Dimo 1200 38W C12016 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12017 | Dimo 1200 38W C12017 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12018 | Dimo 1200 38W C12018 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12019 | Dimo 1200 38W C12019 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12005 | Dimo 1200 22W C12005 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12021 | Dimo 1200 38W C12021 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













