| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
C14014 | Marlo 80 C14014 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 5000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14046 | Marlo 100 C14046 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 5000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14015 | Marlo 80 C14015 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 5000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14047 | Marlo 100 C14047 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 5000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14024 | Marlo 85 C14024 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14056 | Marlo 105 C14056 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14025 | Marlo 85 C14025 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | On / Off | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14057 | Marlo 105 C14057 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Noir | 2700K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













