| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
C14031 | Marlo 85 C14031 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 5000K | On / Off | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14063 | Marlo 105 C14063 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Noir | 5000K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14008 | Marlo 80 C14008 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14040 | Marlo 100 C14040 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 2700K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14009 | Marlo 80 C14009 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 2700K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14041 | Marlo 100 C14041 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 2700K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14010 | Marlo 80 C14010 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 3000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14042 | Marlo 100 C14042 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 3000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14011 | Marlo 80 C14011 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 3000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14043 | Marlo 100 C14043 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 3000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14012 | Marlo 80 C14012 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Noir | 4000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14044 | Marlo 100 C14044 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Noir | 4000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













