| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
C14020 | Marlo 85 C14020 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 4000K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14052 | Marlo 105 C14052 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 4000K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14021 | Marlo 85 C14021 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 4000K | On / Off | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14053 | Marlo 105 C14053 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 4000K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14022 | Marlo 85 C14022 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14054 | Marlo 105 C14054 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 5000K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14023 | Marlo 85 C14023 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14055 | Marlo 105 C14055 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Blanc | 5000K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14000 | Marlo 80 C14000 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 2700K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14032 | Marlo 100 C14032 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Blanc | 2700K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14001 | Marlo 80 C14001 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Blanc | 2700K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14033 | Marlo 100 C14033 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Blanc | 2700K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













