Curvy
Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Diamètre (mm) Source lumineuse UGR Fixation
Curvy 80 D35002 D35002 Curvy 80 D35002 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 36° Blanc 5000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35034 D35034 Curvy 95 D35034 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° Blanc 5000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 100 D35066 D35066 Curvy 100 D35066 8W IP54 (IP20 partie encastrée) 710lm 36° Blanc 5000K On / Off Ø102 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35003 D35003 Curvy 80 D35003 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 36° Blanc 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35035 D35035 Curvy 95 D35035 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 36° Blanc 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 100 D35067 D35067 Curvy 100 D35067 8W IP54 (IP20 partie encastrée) 710lm 36° Blanc 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K On / Off Ø102 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35008 D35008 Curvy 80 D35008 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° Blanc 3000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35040 D35040 Curvy 95 D35040 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 60° Blanc 3000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 100 D35072 D35072 Curvy 100 D35072 8W IP54 (IP20 partie encastrée) 710lm 60° Blanc 3000K On / Off Ø102 COB >23 Encastrer
Curvy 80 D35009 D35009 Curvy 80 D35009 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 470lm 60° Blanc 4000K On / Off Ø80 COB >23 Encastrer
Curvy 95 D35041 D35041 Curvy 95 D35041 6W IP54 (IP20 partie encastrée) 570lm 60° Blanc 4000K On / Off Ø95 COB >23 Encastrer
Curvy 100 D35073 D35073 Curvy 100 D35073 8W IP54 (IP20 partie encastrée) 710lm 60° Blanc 4000K On / Off Ø102 COB >23 Encastrer

Nouveau compte S'inscrire