| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39012 | Pumpy 65 D39012 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Noir | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39044 | Pumpy 65 D39044 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Blanc | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39013 | Pumpy 65 D39013 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Noir | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39045 | Pumpy 65 D39045 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Noir | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Noir | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Noir | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39015 | Pumpy 65 D39015 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Noir | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39031 | Pumpy 65 D39031 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39047 | Pumpy 65 D39047 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Noir | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













