| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40004 | Kory X1 D40004 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40005 | Kory X1 D40005 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40010 | Kory X1 D40010 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40011 | Kory X1 D40011 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40016 | Kory X1 D40016 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40017 | Kory X1 D40017 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40022 | Kory X1 D40022 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40023 | Kory X1 D40023 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40028 | Kory X1 D40028 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40029 | Kory X1 D40029 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40034 | Kory X1 D40034 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40035 | Kory X1 D40035 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













