Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Diamètre (mm) Source lumineuse UGR Fixation Orientation
Kulo B 15W D42228 D42228 Kulo B 15W D42228 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42244 D42244 Kulo B 15W D42244 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 2700K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42260 D42260 Kulo B 15W D42260 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42276 D42276 Kulo B 15W D42276 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo A 8W D41013 D41013 Kulo A 8W D41013 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41029 D41029 Kulo A 8W D41029 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41045 D41045 Kulo A 8W D41045 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41061 D41061 Kulo A 8W D41061 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41077 D41077 Kulo A 8W D41077 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41093 D41093 Kulo A 8W D41093 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41109 D41109 Kulo A 8W D41109 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41125 D41125 Kulo A 8W D41125 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 38° Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non

Nouveau compte S'inscrire