| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8344 | BubblyA C1000 F8344 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F8345 | BubblyA C1000 F8345 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8346 | BubblyA C1000 F8346 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F8347 | BubblyA C1000 F8347 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8348 | BubblyA C1000 F8348 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F8349 | BubblyA C1000 F8349 | Ø1000 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8350 | BubblyA C1000 F8350 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F8351 | BubblyA C1000 F8351 | Ø1000 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Blanc | 9800lm |
|
F8352 | BubblyA C1000 F8352 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F8353 | BubblyA C1000 F8353 | Ø1000 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Blanc | 9800lm |
|
F8354 | BubblyA C1000 F8354 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 9800lm |
|
F8355 | BubblyA C1000 F8355 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













