| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9544 | BubblyA T1000 F9544 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9421 | BubblyA T400 F9421 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Blanc | 3150lm |
|
F9437 | BubblyA T400 F9437 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F9473 | BubblyA T600 F9473 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F9509 | BubblyA T800 F9509 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 5900lm |
|
F9545 | BubblyA T1000 F9545 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9422 | BubblyA T400 F9422 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F9438 | BubblyA T400 F9438 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9474 | BubblyA T600 F9474 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F9510 | BubblyA T800 F9510 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9546 | BubblyA T1000 F9546 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9423 | BubblyA T400 F9423 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













