| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9413 | BubblyA T400 F9413 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9429 | BubblyA T400 F9429 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F9445 | BubblyA T600 F9445 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9461 | BubblyA T600 F9461 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9477 | BubblyA T600 F9477 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9493 | BubblyA T800 F9493 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9509 | BubblyA T800 F9509 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9525 | BubblyA T1000 F9525 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9541 | BubblyA T1000 F9541 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9557 | BubblyA T1000 F9557 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9414 | BubblyA T400 F9414 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9430 | BubblyA T400 F9430 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













