| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20544 | HALO9A D20544 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20545 | HALO9A D20545 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20546 | HALO9A D20546 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20547 | HALO9A D20547 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20548 | HALO9A D20548 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20549 | HALO9A D20549 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20550 | HALO9A D20550 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20551 | HALO9A D20551 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20552 | HALO9A D20552 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20553 | HALO9A D20553 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20554 | HALO9A D20554 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20555 | HALO9A D20555 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













