| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20556 | HALO9A D20556 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20557 | HALO9A D20557 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20558 | HALO9A D20558 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20559 | HALO9A D20559 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20560 | HALO9A D20560 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20561 | HALO9A D20561 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20562 | HALO9A D20562 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20563 | HALO9A D20563 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20564 | HALO9A D20564 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20565 | HALO9A D20565 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20566 | HALO9A D20566 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |
|
D20567 | HALO9A D20567 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













