| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32299 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32315 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32331 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32347 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32427 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32443 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32459 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32475 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32811 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32827 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32843 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32859 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













