| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15527 | Otshy A270 C15527 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15559 | Otshy A400 C15559 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15529 | Otshy A270 C15529 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15561 | Otshy A400 C15561 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15531 | Otshy A270 C15531 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15563 | Otshy A400 C15563 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15501 | Otshy A140 C15501 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15533 | Otshy A270 C15533 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15565 | Otshy A400 C15565 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15535 | Otshy A270 C15535 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15567 | Otshy A400 C15567 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













