| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15535 | Otshy A270 C15535 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15539 | Otshy A270 C15539 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15543 | Otshy A270 C15543 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15547 | Otshy A270 C15547 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15551 | Otshy A400 C15551 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15555 | Otshy A400 C15555 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15559 | Otshy A400 C15559 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15563 | Otshy A400 C15563 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15567 | Otshy A400 C15567 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15507 | Otshy A140 C15507 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15571 | Otshy A400 C15571 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













