| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15505 | Otshy A140 C15505 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15526 | Otshy A270 C15526 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15547 | Otshy A270 C15547 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15569 | Otshy A400 C15569 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15506 | Otshy A140 C15506 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15527 | Otshy A270 C15527 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15549 | Otshy A400 C15549 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15570 | Otshy A400 C15570 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15507 | Otshy A140 C15507 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15529 | Otshy A270 C15529 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15550 | Otshy A400 C15550 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15571 | Otshy A400 C15571 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













