| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15524 | Otshy A270 C15524 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15556 | Otshy A400 C15556 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15527 | Otshy A270 C15527 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15559 | Otshy A400 C15559 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15528 | Otshy A270 C15528 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15560 | Otshy A400 C15560 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15531 | Otshy A270 C15531 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15563 | Otshy A400 C15563 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15500 | Otshy A140 C15500 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15532 | Otshy A270 C15532 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15564 | Otshy A400 C15564 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













