| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9433 | BubblyA T400 F9433 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9473 | BubblyA T600 F9473 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9513 | BubblyA T800 F9513 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9553 | BubblyA T1000 F9553 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9400 | BubblyA T400 F9400 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9440 | BubblyA T600 F9440 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9480 | BubblyA T800 F9480 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9520 | BubblyA T1000 F9520 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9401 | BubblyA T400 F9401 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9441 | BubblyA T600 F9441 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F9481 | BubblyA T800 F9481 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9521 | BubblyA T1000 F9521 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Schwarz | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













