| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9467 | BubblyA T600 F9467 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9547 | BubblyA T1000 F9547 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9476 | BubblyA T600 F9476 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9556 | BubblyA T1000 F9556 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9477 | BubblyA T600 F9477 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9557 | BubblyA T1000 F9557 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9406 | BubblyA T400 F9406 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9486 | BubblyA T800 F9486 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9407 | BubblyA T400 F9407 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9487 | BubblyA T800 F9487 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9416 | BubblyA T400 F9416 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9496 | BubblyA T800 F9496 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Schwarz | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













