| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9406 | BubblyA T400 F9406 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9486 | BubblyA T800 F9486 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9407 | BubblyA T400 F9407 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9487 | BubblyA T800 F9487 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 5900lm |
|
F9416 | BubblyA T400 F9416 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Schwarz | 3900lm |
|
F9496 | BubblyA T800 F9496 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9417 | BubblyA T400 F9417 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9497 | BubblyA T800 F9497 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9426 | BubblyA T400 F9426 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Weiß | 3150lm |
|
F9506 | BubblyA T800 F9506 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9427 | BubblyA T400 F9427 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F9507 | BubblyA T800 F9507 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Weiß | 5900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













