| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9403 | BubblyA T400 F9403 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9419 | BubblyA T400 F9419 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Schwarz | 3900lm |
|
F9455 | BubblyA T600 F9455 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F9491 | BubblyA T800 F9491 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9527 | BubblyA T1000 F9527 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F9404 | BubblyA T400 F9404 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9440 | BubblyA T600 F9440 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9456 | BubblyA T600 F9456 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F9492 | BubblyA T800 F9492 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9528 | BubblyA T1000 F9528 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F9405 | BubblyA T400 F9405 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Schwarz | 3150lm |
|
F9441 | BubblyA T600 F9441 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 4950lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













