| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9420 | BubblyA T400 F9420 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3150lm |
|
F9436 | BubblyA T400 F9436 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Weiß | 3900lm |
|
F9472 | BubblyA T600 F9472 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9508 | BubblyA T800 F9508 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9544 | BubblyA T1000 F9544 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9421 | BubblyA T400 F9421 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Weiß | 3150lm |
|
F9437 | BubblyA T400 F9437 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9473 | BubblyA T600 F9473 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9509 | BubblyA T800 F9509 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9545 | BubblyA T1000 F9545 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9422 | BubblyA T400 F9422 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Weiß | 3150lm |
|
F9438 | BubblyA T400 F9438 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Weiß | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













