| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9433 | BubblyA T400 F9433 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9469 | BubblyA T600 F9469 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Weiß | 4950lm |
|
F9505 | BubblyA T800 F9505 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Weiß | 5900lm |
|
F9541 | BubblyA T1000 F9541 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9557 | BubblyA T1000 F9557 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9434 | BubblyA T400 F9434 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Weiß | 3900lm |
|
F9470 | BubblyA T600 F9470 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9506 | BubblyA T800 F9506 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 5900lm |
|
F9542 | BubblyA T1000 F9542 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9558 | BubblyA T1000 F9558 | Ø800 | 40 - 100W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9435 | BubblyA T400 F9435 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9471 | BubblyA T600 F9471 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Weiß | 6150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













